Welcome to HISEASY4U.COM
HARGA ROADTAX KERETA
Harga cukai jalan muktamad akan mengikut harga terkini yang diumumkan oleh JPJ.
HARGA ROADTAX TERKINI
Bagi memudahkan rujukan anda, kami telah menyediakan senarai harga roadtax di Semenanjung Malaysia mengikut harga terkini berdasarkan model-model kereta di Malaysia.
​
Setiap harga kenderaan berbeza mengikut kapasiti dan untuk makluman pemilik kenderaan, harga roadtax juga akan berlainan mengikut kapasiti kenderaan, kawasan semenanjung atau sabah & sarawak, jenis kegunaan persendirian atau syarikat, serta jenis kenderaan Saloon (Sedan / Hatchback / Coupe / Wagon / Convertible) dan juga Non-Saloon (MPV / SUV / Pickup / Commercial).
​
Bagi akses roadtax pula, pemilik kenderaan disarankan untuk memuat turun aplikasi MyJPJ untuk paparan penuh Roadtax bermula 2023.
​
Kami juga menyediakan senarai semak bagi perlindungan tambahan cermin kereta dan juga kadar bayaran bagi perlindungan. Setiap kereta mempunyai harga cermin yang berlainan dan harga perlindungan yang disenaraikan adalah jumlah anggaran minimum sahaja, dan berubah tertakluk pada harga semasa.
​
Sila rujuk senarai roadtax dan perlinduungan cermin mengikut jenis model kereta.
PERODUA
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Rusa 1.5 | RM90 | RM500 (RM75) |
Viva 660 | RM 20 | RM600 (RM90) |
Viva 1.0 | RM 20 | RM600 (RM90) |
Myvi 1.5 | RM 90 | RM800 (RM120) |
Myvi 1.3 | RM 70 | RM600 (RM90) |
Kembara 1.3 | RM 70 | RM600 (RM90) |
Kelisa | RM 20 | RM600 (RM90) |
Kancil | RM 20 | RM500 (RM75) |
Bezza 1.3 | RM 70 | RM700 (RM100) |
Bezza 1.0 | RM 20 | RM700 (RM100) |
Axia 1.0 | RM 20 | RM600 (RM90) |
Ativa 1.0 | RM 20 | RM1300 (RM195) |
Aruz 1.5 | RM 120 | RM1200 (RM180) |
Alza 1.5 | RM 90 | RM1500 (RM225) |
PROTON
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Wira 1.8 | RM 297 | RM600 (RM90) |
Wira 1.5 | RM 90 | RM600 (RM90) |
Wira 1.3 | RM 70 | RM600 (RM90) |
Waja 1.8 | RM 273.20 | RM600 (RM90) |
Waja 1.6 | RM 90 | RM600 (RM90) |
Suprima 1.6 | RM 90 | RM1200 (RM180) |
Savvy 1.2 | RM 55 | RM600 (RM90) |
Satria GTi | RM 297 | RM600 (RM90) |
Satria Neo | RM 90 | RM800 (RM120) |
Saga 1.3 | RM 70 | RM600 (RM90) |
Persona 1.6 | RM 90 | RM1200 (RM180) |
Iswara 1.5 | RM 90 | RM600 (RM90) |
Iswara 1.3 | RM 70 | RM600 (RM90) |
Gen 2 1.6 | RM 90 | RM600 (RM90) |
X50 1.5 | RM 120 | RM1800 (RM270) |
X70 1.8 | RM 279.60 | RM1800 (RM270) |
Iriz 1.3 | RM 70 | RM1200 (RM180) |
Iriz 1.6 | RM 90 | RM1200 (RM180) |
Perdana 2.0 | RM 378.50 | RM1000 (RM150) |
Perdana 2.4 | RM 734 | RM1000 (RM150) |
Ertiga 1.4 | RM 70 | RM1500 (RM225) |
Exora 1.6 | RM 90 | RM800 (RM120) |
Gen 2 1.3 | RM 70 | RM600 (RM90) |
TOYOTA
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Sienta 1.5 | RM90 | RM2000 (RM300) |
Vellfire 2.4 | RM 729.69 | RM3500 (RM525) |
Yaris GR 1.6 | RM 207 | RM1500 (RM225) |
Yaris 1.5 | RM 90 | RM1500 (RM225) |
Wish 2.0 | RM 379 | RM3000 (RM450) |
Wish 1.8 | RM 278.80 | RM1500 (RM225) |
Vios 1.5 | RM90 | RM1000 (RM150) |
Vellfire 2.5 | RM 874 | RM3000 (RM600) |
Unser 1.8 | RM 272.40 | RM500 (RM75) |
Sienta 1.5 | RM 90 | RM2000 (RM300) |
Rush 1.5 | RM 90 | RM1500 (RM225) |
Innova 2.0 | RM 379 | RM2000 (RM300) |
Hilux 3.0 | RM 2,085 | RM2000 (RM300) |
Hilux 2.8 | RM 1,517.50 | RM2000 (RM300) |
Hilux 2.5 | RM 874 | RM2000 (RM300) |
Hilux 2.4 | RM 773 | RM200 (RM300) |
GR Supra | RM 2,125 | RM6000 (RM900) |
Harrier v6 3.0 | RM 2,115 | RM5000 (RM750) |
Harrier 2.3 | RM 740 | RM5000 (RM750) |
Harrier 2.0 | RM 379 | RM5000 (RM750) |
Fortuner 2.7 | RM 1365 | RM5000 (RM750) |
Fortuner 2.4 | RM 773 | RM5000 (RM750) |
Estima 3.5 | RM 4,182 | RM3500 (RM525) |
Estima 2.4 | RM 773 | RM3500 (RM525) |
Corolla Altis 2.0 | RM 279.20 | RM2000 (RM300) |
CH-R 1.8 | RM 279.20 | RM2500 (RM375) |
Camry 2.5 | RM 874 | RM2000 (RM300) |
Camry 2.2 | RM 543 | RM2000 (RM300) |
Camry 2.0 | RM 379 | RM2000 (RM300) |
Caldina 2.0 | RM 379 | RM3000 (RM450) |
Avanza 1.5 | RM 120 | RM1500 (RM225) |
Avanza 1.3 | RM 100 | RM1000 (RM150) |
Altis 1.8 | RM 279.20 | RM2000 (RM300) |
Alphard 3.5 | RM 2369.60 | RM3500 (RM525) |
Alphard 3.0 | RM 1632.00 | RM3000 (RM525) |
Alphard 2.5 | RM 834.40 | RM3000 (RM450) |
Alphard 2.4 | RM 729.60 | RM3000 (RM450) |
HONDA
Jenis Kenderaan | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
CR-Z 1.5 | RM 90 | RM5000 (RM750) |
Stream 2.0 | RM 379 | RM1500 (RM225) |
Stream 1.8 | RM 279.60 | RM1500 (RM225) |
Odyssey 2.4 | RM 736 | RM2000 (RM300) |
Odyssey 2.2 | RM 536 | RM2000 (RM300) |
Jazz Hybrid 1.3 | RM 70 | RM1500 (RM225) |
Jazz 1.5 | RM 90 | RM1500 (RM225) |
HR-V 1.8 | RM 279.60 | RM2000 (RM300) |
HR-V 1.5 | RM 90 | RM2000 (RM300) |
Freed 1.5 | RM 90 | RM2000 (RM300) |
Elysion 2.4 | RM 734 | RM1500 (RM225) |
CRV 2.0 | RM 378.50 | RM2000 (RM300) |
CR-V 1.5 | RM 90 | RM2000 (RM300) |
Civic 2.0 Type-R | RM 379 | RM8000 (RM1200) |
Civic 2.0 | RM 379 | RM2500 (RM375) |
Civic 1.8 | RM 279.60 | RM2000 (RM300) |
Civic 1.7 | RM 227.20 | RM2000 (RM300) |
Civic 1.5 | RM 90 | RM1500 (RM225) |
Civic 1.3 | RM 70 | RM1500 (RM225) |
City 1.5 | RM 90 | RM2000 (RM300) |
BR-V 1.5 | RM 90 | RM1500 (RM225) |
Accord 2.4 | RM 736 | RM2000 (RM300) |
Accord 2.0 | RM 378.50 | RM2000 (RM300) |
Accord 1.5 | RM 90 | RM1000 (RM150) |
MITSUBISHI
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Lancer 2.0 | RM379 | RM2000 (RM300) |
Triton 2.5 | RM 857 | RM1500 (RM225) |
Triton 2.4 | RM 822 | RM1500 (RM225) |
Outlander 2.4 | RM 740 | RM4000 (RM600) |
Outlander 2.0 | RM 379 | RM1200 (RM180) |
MIrage | RM 55 | RM2000 (RM300) |
Lancer 2.4 | RM 379 | |
Lancer 2.0 | RM 379 | |
Grandis | RM 758 | RM2000 (RM300) |
Chariot | RM 734 | RM2000 (RM300) |
ASX | RM 379 | RM3000 (RM450) |
Attrage | RM 55 | RM1000 (RM150) |
NISSAN
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Sylphy | RM 378 | RM2000 (RM300) |
Teana 2.5 V6 | RM 868 | RM2000 (RM300) |
Teana 2.0 | RM 378.50 | RM2000 (RM300) |
GTR R35 | RM 5,725.50 | RM10000 (RM1500) |
Vanette | RM 90 | RM700 (RM105) |
X-Trail 2.5 | RM 830.40 | RM3000 (RM450) |
X-Trail 2.0 | RM 438.80 | RM1500 (RM225) |
Serena 2.0 | RM 438.80 | RM1000 (RM150) |
Sentra | RM 90 | RM1000 (RM150) |
Sylphy | RM 279.20 | RM2000 (RM300) |
Navara | RM 868 | RM1500 (RM225) |
Murano 3.5 | RM 4,731 | |
Grand Livina 1.8 | RM 279.20 | RM1500 (RM225) |
Grand Livina 1.6 | RM 90 | RM1500 (RM225) |
Cefiro | RM 377.50 | RM1500 (RM225) |
Almera | RM 90 | RM1200 (RM800) |
MAZDA
MODEL | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Mazda CX-30 2.0 | RM379 | RM2500 (RM375) |
Mazda CX-30 1.8 | RM263.60 | RM2500 (RM375) |
Mazda MX-5 | RM379 | RM2500 (RM375) |
Mazda CX-8 2.5 | RM868 | RM2500 (RM375) |
Mazda CX-8 2.2 | RM571 | RM2500 (RM375) |
Mazda CX-9 2.5 | RM868 | RM2500 (RM375) |
Mazda CX-5 2.5 | RM868 | RM2500 (RM375) |
Mazda CX-5 2.2 | RM571 | RM2500 (RM375) |
Mazda CX-5 2.0 | RM379 | RM2200 (RM330) |
Mazda CX-3 2.0 | RM379 | RM2500 (RM375) |
Mazda BT-50 3.2 | RM3,021 | RM2500 (RM375) |
Mazda BT-50 | RM578 | RM2500 (RM375) |
Mazda 8 | RM640 | RM2500 (RM375) |
Mazda 6 | RM 868 | RM2500 (RM375) |
Mazda 6 | RM 379 | RM2500 (RM375) |
Mazda 5 2.0 | RM 379 | RM2500 (RM375) |
Mazda 3 (Hatchback & Sedan) 2.0 | RM 379 | RM2500 (RM375) |
Mazda 3 (Hatchback & Sedan) 1.5 | RM 90 | RM2500 (RM375) |
Mazda 2 (Hatchback & Sedan) | RM 90 | RM2500 (RM375) |
HYUNDAI
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Tucson | RM 379.50 | RM 2500 (RM 375) |
Tucson | RM 90 | RM 2500 (RM 375) |
Sonata | RM 379.50 | RM 2000 (RM300) |
Matrix | RM 90 | RM 1200 (RM 180) |
Hyundai i40 | RM 379.50 | RM 1500 (RM 225) |
Hyundai i30 | RM 278.80 | RM 1500 (RM 225) |
Hyundai i10 | RM 70 | RM 1200 (RM180) |
Hyundai i10 | RM 55 | RM 1200 (RM180) |
Genesis | RM 5,631 | RM 1500 (RM 225) |
Grand Starex | RM 877 | RM 1200 (RM180) |
Getzz | RM 70 | RM 1200 (RM180) |
Elantra | RM 379.50 |
KIA
Model | Cubic-capacity | Harga (SM) |
|---|---|---|
Sorento 2.4 | 2398 cc | RM 758.40 |
Sorento 2.2 | 2199 cc | RM 599.20 |
Sportage 2.0 | 1998 cc | RM 439.60 |
Spectra 1.6 | 1591 cc | RM 90 |
Rio | 1368 cc | RM 70 |
Picanto 1.2 | 1248 cc | RM 70 |
Optima 2.0 | 1998 cc | RM 379 |
Grand Carnical | 2199 cc | RM 579 |
Forte | 1998 cc | RM 379 |
EV6 GT-Line AWD | Electric Drive | RM 20 |
Cerato 2.0 | 1999 cc | RM 379.50 |
Cerato | 1591 cc | RM 90 |
SUBARU
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Subaru XV 2.0 | RM 438 | RM 4000 (RM600) |
Subaru WRX | RM 837 | RM 300 (RM 450) |
Subaru WRX | RM 379 | RM 300 (RM 450) |
Subaru Outback | RM 878 | RM 300 (RM 450) |
Subaru Legacy Wagon | RM 837 | RM 300 (RM 450) |
Subaru Legacy Sedan | RM 502.50 | RM 5000 (RM 750) |
Subaru Forester | RM 377.50 | RM 5000 (RM 750) |
Subaru BRZ 2.0 | RM 379 | RM 300 (RM 450) |
FORD
Model | Harga (SM) | Ins Cermin (Harga) |
|---|---|---|
Ford Spectron 1.8 | RM279.60 | RM 2000 (RM 300) |
Ford Ranger 3.2 | RM3,021 | RM 2000 (RM 300) |
Ford Ranger 2.5 | RM879 | RM 2000 (RM 300) |
Ford Ranger 2.2 | RM578 | RM 2000 (RM 300) |
Ford Lynx 2.0 | RM375.50 | RM 3000 (RM 450) |
Ford Focus 2.0 | RM379.50 | RM 5000 (RM 750) |
Ford Fiesta 1.6 | RM90 | RM 1500 (RM255) |
Ford Fiesta 1.4 | RM70 | RM 1500 (RM255) |
Ford Econovan 2.2 | RM564 | RM 3000 ( RM 450) |
Ford Econovan 1.4 | RM90 | RM 3000 ( RM 450) |
NAZA
Model | Cubic-capacity | Harga (SM) |
|---|---|---|
Bestari 1.4 | 1402cc | 90.00 |
Suria 1.1 | 1086cc | 55.00 |
Sorento 2.5 | 2359cc | 877.00 |
Rondo 2.0 | 1998cc | 379.00 |
Ria 2.5 | 2497cc | 877.00 |
Citra | 1975cc | 367.50 |
AUDI
Model | Harga (SM) | Ins Cermin ( Harga) |
|---|---|---|
Audi RS-7 4.0 | RM6598.50 | RM 4000 (RM 600) |
Audi RS-5 2.9 | RM1865 | RM 4000 (RM 600) |
Audi RS-3 2.5 | RM860 | RM 3000 (RM 450) |
Audi R8 5.2 | RM12,048 | RM 5000 (RM 750) |
Audi TT 2.0 | RM372 | RM 4000 (RM 600) |
Audi A8 3.0 | RM2,117.50 | RM 5000 (RM 750) |
Audi Q7 3.0 | RM2,117.50 | RM 4000 (RM 600) |
Audi Q5 2.0 | RM372 | RM 4000 (RM 600) |
Audi Q3 1.4 | RM70 | RM 4000 (RM 600) |
Audi Q2 1.4 | RM70 | RM 4000 (RM 600) |
Audi A8 3.0 | RM2,117.50 | RM 5000 (RM 750) |
Audi A7 3.0 | RM2,117.50 | RM 5000 (RM 750) |
Audi A6 3.0 | RM2,117.50 | RM 3000 (RM 450) |
Audi A5 2.0 | RM372 | RM 4000 (RM 600) |
Audi A4 2.0 | RM372 | RM 3000 (RM 450) |
Audi A3 1.5 | RM70 | RM 3000 (RM 450) |
Audi A1 1.4 | RM70 | RM 3000 (RM 450) |
